ESGデータ
Index
環境
電力使用量・CO₂排出量
| 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | |
|---|---|---|---|
| SCOPE1 (kg-CO₂) | 0 | 0 | 0 |
| SCOPE2 (kg-CO₂) | 409,359 | 454,887 | 344,455 |
| SCOPE1,2合計 | 409,359 | 454,887 | 344,455 |
| 電気使用量(kwh) | 937,354 | 1,040,237 | 903,971 |
(注)
- 係数データ元:https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc
- 対象はフリー株式会社の東京及び関西オフィス
- SCOPE2はオフィスにおける 電気使用にかかる二酸化炭素排出量
- CO₂排出係数は以下の通り
- 東京:0.451kg-CO₂/kwh
- 関西:0.309kg-CO₂/kwh
社会
従業員に関するデータ
| 2021年6月期 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 726 | 1,083 | 1,510 | 1,985 | 2,089 |
| 正社員数 | 572 | 916 | 1,299 | 1,722 | 1,901 |
| 非正社員数 | 154 | 167 | 211 | 263 | 188 |
| 従業員における女性比率 | 21.5% | 22.2% | 25.2% | 30.0% | 31.0% |
| 管理職における女性比率 | 9.9% | 12.2% | 12.6% | 16.0% | 18.9% |
| 平均勤続年数 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 2.2(注) |
| 平均年齢 | 32.9 | 33.0 | 33.1 | 32.7 | 33.1 |
| 有給取得率 | 64.7% | 65.3% | 70.2% | 70.9% | 69.3% |
| 障害者雇用比率 | 2.0% | 2.2% | 2.9% | 2.9% | 2.61% |
(注)正社員数が2022年6月期と比較して985名増加しています。
育児休業取得率
| 2021年6月期 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 男性 | 63.0% | 82.5% | 83.0% | 82.1% | 88.89% |
- グループ全体の数値(従業員数、正社員数、非正社員数のみ)
- 非正社員数は、アルバイト/パートの人数
- 女性比率、平均勤続年数、平均年齢、有給取得率、育児休業取得率は正社員のみ
ガバナンス
取締役会における女性比率
| 2023年9月末時点 | 2024年9月末時点 | 2025年9月末時点 | |
|---|---|---|---|
| 取締役人数(人) | 7 | 6 | 6 |
| 女性取締役人数(人) | 2 | 2 | 2 |
| 取締役会における女性比率(%) | 28.57 | 33.3 | 33.3 |
※監査等委員である取締役も含む
取締役会出席率(2025年6月期)
| 役職 | 氏名 | 出席状況 |
|---|---|---|
| 代表取締役CEO | 佐々木 大輔(議長) | 全13回中13回(100%) |
| 取締役CPO | 東後 澄人 | 全3回中3回(100%) |
| 取締役CTO | 横路 隆 | 全13回中13回(100%) |
| 社外取締役 | ユミ ホサカ クラーク | 全13回中13回(100%) |
| 社外取締役 (監査等委員) | 内藤 陽子 | 全13回中13回(100%) |
| 社外取締役 (監査等委員) | 浅田 慎二 | 全13回中13回(100%) |
| 社外取締役 (監査等委員) | 平野 正雄 | 全13回中13回(100%) |
※ 東後澄人氏については、2024年9月27日開催の定時株主総会において取締役を退任するまでの取締役会への出席回数を記載しております。
監査等委員会出席率(2025年6月期)
| 役職 | 氏名 | 監査等委員会出席状況 |
|---|---|---|
| 常勤監査等委員 | 内藤 陽子(委員長) | 全14回中14回(100%) |
| 非常勤監査等委員 | 浅田 慎二 | 全14回中14回(100%) |
| 非常勤監査等委員 | 平野 正雄 | 全14回中14回(100%) |
指名報酬委員会出席率(2025年6月期)
| 役職 | 氏名 | 出席状況 |
|---|---|---|
| 社外取締役 (監査等委員) | 平野 正雄(委員長) | 全3回中3回(100%) |
| 代表取締役CEO | 佐々木 大輔 | 全3回中3回(100%) |
